Barclays Premier League 2011/12
Standings
| Standings | Matches | Goals | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Team | MP | Won | Drawn | Lost | GF | GA | Pts |
| 1 | 38 | 28 | 5 | 5 | 86 | 43 | 89 | |
| 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | 66 | 34 | 78 | |
| 3 | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 39 | 75 | |
| 4 | 38 | 21 | 10 | 7 | 72 | 37 | 73 | |
| 5 | 38 | 21 | 9 | 8 | 66 | 46 | 72 | |
| 6 | 38 | 16 | 15 | 7 | 55 | 40 | 63 | |
| 7 | 38 | 16 | 13 | 9 | 71 | 43 | 61 | |
| 8 | 37 | 14 | 6 | 17 | 53 | 57 | 48 | |
| 9 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 53 | 46 | |
| 10 | 37 | 12 | 9 | 16 | 45 | 53 | 45 | |
| 11 | 38 | 10 | 14 | 14 | 41 | 58 | 44 | |
| 12 | 38 | 11 | 10 | 17 | 50 | 60 | 43 | |
| 13 | 38 | 9 | 15 | 14 | 34 | 45 | 42 | |
| 14 | 38 | 9 | 14 | 15 | 49 | 60 | 41 | |
| 15 | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | 69 | 41 | |
| 16 | 38 | 11 | 8 | 19 | 45 | 68 | 41 | |
| 17 | 38 | 9 | 12 | 17 | 43 | 56 | 39 | |
| 18 | 38 | 9 | 9 | 20 | 47 | 73 | 36 | |
| 19 | 38 | 6 | 10 | 22 | 43 | 73 | 28 | |
| 20 | 38 | 4 | 13 | 21 | 30 | 60 | 25 | |
| LEGEND POS: Position PTS: Points MP: Matches Played GF: Goals For GA: Goals Against | ||||||||



